PROFIL BANK JATENG
Nama Perusahaan | : | PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah |
Nama Panggilan | : | Bank Jateng |
Kantor Pusat | : | JL. Pemuda No. 142 Semarang |
Telepon | : | (024) 3547541 (5 saluran); 3554025 (15 saluran) |
Fax | : | (024) 3540170; 3520186; 3556529, 3586910 |
Website | : | www.bankjateng.co.id |
Email | : | sekretariat@bankjateng.co.id |
Didirikan | : | 6 April 1963 |
Pemilik | : | 1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| : | 2. Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah |
Data Financial (31 Des 2014)
Modal Dasar | :
: |
Rp. 3.000.000.000.000,- |
Modal Disetor
Jumlah Aset
PEMILIK BANK JATENG
PEMILIK
- PEMPROV JATENG
- PEMKAB SEJATENG
- PEMKOT SEJATENG
TOTAL
| :
:
:
:
:
:
:
: | Rp. 1.572.915.000.000,-
Rp. 35.487.911.596.911,-
(27 April 2015)
SAHAM SHARE
995.721.000.000 58.36 %
599.134.000.000 35.13 %
111.175.000.000 6.51 %
1.706.030.000.000 100.00 % |
DATA KEPEMILIKAN SAHAM BANK JATENG
RUPST BANK JATENG TGL. 27 APRIL 2015
NO
| PEMEGANG SAHAM
| JUMLAH LEMBAR SAHAM
| NOMINAL SAHAM
|
SERIE A
| SERIE B
| TOTAL
| (Rp)
| SHARE(%)
|
I | PEMPROV JATENG | 732,120 | 263,601 | 995,721 | 995,721,000,000 | 58.36 |
II | PEM. KABUPATEN : | | | | | |
1 | Pemkab. Semarang | 17,940 | 5,160 | 23,100 | 23,100,000,000 | 1.35 |
2 | Pemkab. Kendal | 20,513 | 4,337 | 24,850 | 24,850,000,000 | 1.46 |
3 | Pemkab. Demak | 24,212 | 3,491 | 27,703 | 27,703,000,000 | 1.62 |
4 | Pemkab. Grobogan | 17,971 | 3,770 | 21,741 | 21,741,000,000 | 1.27 |
5 | Pemkab. Pati | 35,209 | 4,791 | 40,000 | 40,000,000,000 | 2.34 |
6 | Pemkab. Kudus | 13,697 | 2,654 | 16,351 | 16,351,000,000 | 0.96 |
7 | Pemkab. Jepara | 10,206 | 2,384 | 12,590 | 12,590,000,000 | 0.74 |
8 | Pemkab. Rembang | 9,194 | 3,725 | 12,919 | 12,919,000,000 | 0.76 |
9 | Pemkab. Blora | 15,820 | 3,660 | 19,480 | 19,480,000,000 | 1.14 |
10 | Pemkab. Pekalongan | 12,191 | 2,549 | 14,740 | 14,740,000,000 | 0.86 |
11 | Pemkab. Batang | 10,510 | 2,412 | 12,922 | 12,922,000,000 | 0.76 |
12 | Pemkab. Pemalang | 28,491 | 5,442 | 33,933 | 33,933,000,000 | 1,99 |
13 | Pemkab. Pemalang | 28,491 | 5,442 | 33,933 | 33,933,000,000 | 1,99 |
14 | Pemkab. Brebes | 10,628 | 2,733 | 13,361 | 13,361,000,000 | 0.78 |
15 | Pemkab. Banyumas | 15,919 | 2,760 | 18,679 | 18,679,000,000 | 1.10 |
16 | Pemkab. Cilacap | 19,976 | 6,727 | 26,703 | 26,703,000,000 | 1.57 |
17 | Pemkab. Purbalingga | 12,149 | 2,900 | 15,049 | 15,049,000,000 | 0.88 |
18 | Pemkab. Banjarnegara | 24,653 | 2,807 | 27,460 | 27,460,000,000 | 1.61 |
19 | Pemkab. Magelang | 8,435 | 3,791 | 12,226 | 12,226,000,000 | 0.72 |
20 | Pemkab. Temanggung | 13,330 | 3,015 | 16,345 | 16,345,000,000 | 0.96 |
21 | Pemkab. Wonosobo | 14,873 | 1,654 | 16,527 | 16,527,000,000 | 0.97 |
22 | Pemkab. Purworejo | 14,657 | 2,443 | 17,100 | 17,100,000,000 | 1.00 |
23 | Pemkab. Kebumen | 16,008 | 2,172 | 18,180 | 18,180,000,000 | 1.07 |
24 | Pemkab. Klaten | 15,320 | 4,024 | 19,344 | 19,344,000,000 | 1.13 |
25 | Pemkab. Boyolali | 15,583 | 3,560 | 19,143 | 19,143,000,000 | 1.12 |
26 | Pemkab. Sragen | 15,650 | 3,222 | 18,872 | 18,872,000,000 | 1.11 |
27 | Pemkab. Sukoharjo | 25,805 | 3,375 | 29,180 | 29,180,000,000 | 1.71 |
28 | Pemkab. Karanganyar | 9,691 | 2,674 | 12,365 | 12,365,000,000 | 0.73 |
29 | Pemkab. Wonogiri | 24,658 | 5,034 | 29,692 | 29,692,000,000 | 1.74 |
| >>> Total Pemkab. | 495,314 | 103,820 | 599,134 | 599,134,000,000 | 35.13 |
II | PEM.KOTA : | | | | | |
1 | Pemkot. Semarang | 35,078 | 11,522 | 46,600 | 46,600,000,000 | 2.73 |
2 | Pemkot. Pekalongan | 7,996 | 738 | 8,734 | 8,734,000,000 | 0.51 |
3 | Pemkot. Surakarta | 10,579 | 4,931 | 15,510 | 15,510,000,000 | 0.91 |
4 | Pemkot. Salatiga | 14,080 | 1,525 | 15,605 | 15,605,000,000 | 0.91 |
5 | Pemkot. Tegal | 14,004 | 1,076 | 15,080 | 15,080,000,000 | 0.88 |
6 | Pemkot. Magelang | 7,437 | 2,209 | 9,646 | 9,646,000,000 | 0.57 |
7 | Pemkot. Magelang | 7,437 | 2,209 | 9,646 | 9,646,000,000 | 0.57 |
| >>> Total Pemkot. | 89,174 | 22,001 | 111,175 | 111,175,000,000 | 6.51 |
| TOTAL | 1,316,608 | 389,422 | 1,706,030 | 1,706,030,000,000 | 100 |
Jaringan Operasional (31 Des 2014) |
| Konvensional |
| 1 | Kantor Pusat |
| 36 | Kantor Cabang |
| 107 | Cabang Pembantu |
| 141 | Kantor Kas |
| 304 | Payment Point |
| 317 | ATM |
| 35 | Layanan Kas Keliling + ATM |
| | |
| Syariah |
| 1 | Unit Usaha Syariah |
| 3
5 | Kantor Cabang Syariah
Kantor Cabang Pembantu Syariah |
| 3 | Kantor Kas |
| 131 | Office Channeling |
| 1 | Payment Point |
| |
VISI & MISI BANK JATENG
VISI |
| Bank Terpercaya, menjadi kebanggaan masyarakat, mampu menunjang pembangunan daerah |
| |
| |
MISI |
1. | Memberikan layanan prima didukung oleh kehandalan SDM dengan teknologi modern, serta jaringan yang luas. |
2. | Membangun budaya Bank dan mempertahankan Bank sehat. |
3. | Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan retail banking. |
4. | Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkokoh bank |
|
|
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar